更新时间:2023-06-26
yw液下排污泵采用单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。YW液下泵整体结构紧凑,体积小,噪声小,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源 |
---|
yw液下排污泵应用:
城市污水处理厂排放系统;地下室、人防系统排水站;医院、高层建筑污水排放;企业单位废水排放;住宅区的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放;自来水厂的给水装置;养殖场污水排放及农村农田灌溉;勘探矿山及水处理设备配套。
使用条件:水温≤60℃,液体PH值为4~10。
yw液下排污泵特性:
YW液下无堵塞排污泵采用单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。YW液下泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。液下泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。液下泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。YW无堵塞液下泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来方便,人可不必为此而进入污水坑。YW液下泵能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
技术指标:
序号 | 型号 | 口径mm | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 水泵电器控制器 | 自动耦合器配wq |
1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | qzd-1.1 | / | |
2 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | qzd-1.1 | / | |
3 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | qzd-1.5 | 40 | |
4 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | qzd-2.2 | 40 | |
5 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | qzd-0.75 | 40 | |
6 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | qzd-0.75 | 50 | |
7 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | qzd-1.5 | 50 | |
8 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | qzd-2.2 | 50 | |
9 | YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | qzd-3.0 | 50 |
10 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | qzd-5.5 | 50 | |
11 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | qzd-7.5 | 50 | |
12 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 50 | |
13 | YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | qzd-3.0 | 65 |
14 | YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | qzd-4.0 | 65 |
15 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 65 | |
16 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | qzd-11 | 65 | |
17 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | qzd-15 | 65 | |
18 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 65 | |
19 | YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | qzd-3.0 | 80 |
20 | YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | qzd-4.0 | 80 |
21 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 80 | |
22 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | qzd-4.0 | 80 | |
23 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | qzd-5.5 | 100 | |
24 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | qzd-7.5 | 100 | |
25 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | qzd-7.5 | 100 | |
26 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | jj1-11 | 100 | |
27 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | jj1-26 | 100 | |
28 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | jj1-18.5 | 100 | |
29 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | jj1-11 | 100 | |
30 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | jj1-15 | 125 | |
31 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | qzd7.5 | 125 | |
32 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | jj1-15 | 150 | |
33 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | jj1-18.5 | 150 | |
34 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 150 | |
35 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | jj1-22 | 150 | |
36 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | jj1-30 | 150 | |
37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | jj1-37 | 150 | |
38 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | jj1-11 | 150 | |
39 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | jj1-15 | 200 | |
40 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 200 | |
41 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | jj1-30 | 200 | |
42 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | jj1-18.5 | 200 | |
43 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | jj1-22 | 200 | |
44 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | jj1-30 | 200 | |
45 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | jj1-37 | 200 | |
46 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | jj1-55 | 200 | |
47 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | jj1-30 | 250 | |
48 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | jj1-37 | 250 | |
49 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | jj1-45 | 250 | |
50 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | jj1-55 | 250 | |
51 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | jj1-75 | 250 | |
52 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | jj1-45 | 300 | |
53 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | jj1-45 | 300 | |
54 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | jj1-55 | 300 | |
55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | jj1-55 | 300 | |
56 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | jj1-75 | 300 | |
57 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | jj1-90 | 300 | |
58 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | jj1-110 | 300 | |
59 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | jj1-55 | 300 | |
60 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | jj1-90 | 350 | |
61 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | jj1-90 | 350 | |
62 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | jj1-132 | 350 | |
63 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | jj1-160 | 350 |
1、电机;2、联轴器;3、电机座;4、上轴承;5、上轴承座;6、安装盘;7、加长轴;8、支撑管;9、下轴承;10、上机械密封;11、油室;12、机械密封;13、后盖板;14、键;15、叶轮螺母;16、叶轮;17、密封环;18、泵体;19、出水管;20、底盘。 注意事项: 1.泵使用前应仔细检査泵和电机有无损伤,检査紧固件紧固情况。 2.盘动泵检査有无磨擦声,同时检査泵轴与电机轴同心度,两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm。 YW无堵塞排污泵维护保养: 1.水泵应有专人管理与使用并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常。 |